
- Product Name Screw Air Compressor
- Start Mode Variable Speed Drive(VSD)
- Insulation Level F Grade
- Control Panel Intelligent Touch Screen Type
Technical Parameters
| Model | Power | Maximum work Pressure (bar) | Air delivery (m3/min) | Outlet diameter (inch) | Diemension L*W*H (mm) | Weight (Kg) |
| BS10 | 7.5KW 10HP | 7 | 1.20 | G3/4 | 780*600*1020 | 215 |
| 8 | 1.10 | |||||
| 10 | 0.90 | |||||
| BS15 | 11KW 15HP | 7 | 171 | G1 | 1050*700*1100 | 310 |
| 8 | 1.65 | |||||
| 10 | 1.32 | |||||
| BS20 | 15KW 20HP | 7 | 2.30 | G1 | 1050*700*1100 | 335 |
| 8 | 2.25 | |||||
| 10 | 1.80 | |||||
| BS30 | 22KW 30HP | 7 | 3.80 | G1 | 1300*850*1100 | 465 |
| 8 | 3.60 | |||||
| 10 | 3.00 | |||||
| BS40 | 30KW 40HP | 7 | 5.20 | G1.5 | 1460*1000*1380 | 545 |
| 8 | 5.00 | |||||
| 10 | 4.50 | |||||
| BS50 | 37KW 50HP | 7 | 6.40 | G1.5 | 1460*1000*1380 | 630 |
| 8 | 6.20 | |||||
| 10 | 5.60 | |||||
| BS60 | 45KW 60HP | 7 | 7.70 | G1.5 | 1460*1000*1380 | 825 |
| 8 | 7.50 | |||||
| 10 | 7.00 | |||||
| BS75 | 55KW 75HP | 7 | 10.50 | G2 | 1900*1250*1605 | 1130 |
| 8 | 10.00 | |||||
| 10 | 8.50 | |||||
| BS100 | 75KW 100HP | 7 | 13.20 | G2 | 1900*1250*1605 | 1230 |
| 8 | 12.60 | |||||
| 10 | 10.90 | |||||
| BS120 | 90KW 120HP | 7 | 16.20 | G2 | 1900*1250*1605 | 1600 |
| 8 | 15.00 | |||||
| 10 | 1400 | |||||
| BS150 | 110KW 150HP | 7 | 21.00 | DN65 | 2300*1470*1840 | 2000 |
| 8 | 20.00 | |||||
| 10 | 17.40 | |||||
| BS175 | 132KW 175HP | 7 | 24.60 | DN65 | 2300*1470*1840 | 2100 |
| 8 | 23.00 | |||||
| 10 | 21.00 | |||||
| BS220 | 160KW 220HP | 7 | 28.00 | DN80 | 2500*1470*1840 | 2800 |
| 8 | 27.00 | |||||
| 10 | 23.10 | |||||
| BS250 | 185KW 250HP | 7 | 3200 | DN80 | 2500*1470*1840 | 2900 |
| 8 | 31.00 | |||||
| 10 | 27.2 |


